Disse båtene svikter Færderseilasen
Det tok lang tid før påmeldingene kom, men nå er det flere båter med enn i fjor. Se historisk oversikt.
Det er nå 323 båter påmeldt til Færderseilasen mot 377 på samme tid i fjor, men om man legger til de 70 båtene som skal seile Doublehanded VM, så blir det 393 båter. For å finne flere båter påmeldt til Færderseilasen må vi helt tilbake til 2019.
VM tar deltagere
Det er bare 17 båter som seiler doublehanded i Færdern i år. Det er fordi den harde kjerne seiler VM. VM tar også båter som tidligere har seilt Nor Rating. Det gjør at denne klassen også faller. Turklassen ser også ut til å øke, på bekostning av NorRating uten spinnaker.
IF er stabil, Express en båt mer, og sportsbåtklassen holder seg også stabilt. Her kunne man forventet en vekst.
Klasser som er forsvunnet
Det er ingen start i Son lengre, og ingen skøyter. Det klassiske treseilerne er også nesten borte, bare tre båter. First 31.7 hadde egen klasse inntil 2021. Går vi tilbake 15 år, så var det egen Omega, Maxi, Bavaria, Scanmar og Hallberg-Rassy-klasse, for å nevne noen. First 40.7 var også en stor klasse.
Turglede kom i 2016 og ble en stor suksess. I 2018 var det hele 111 båter med her. I år er det bare 50.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Andre | 7 | 16 | 87 | |||||||
Singlehanded | 5 | 8 | 10 | 12 | 6 | |||||
Turglede | 50 | 61 | 34 | 95 | 111 | 91 | 90 | |||
J/80/sportsbåt | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||
NorRating u/s | 5 | 17 | 18 | 10 | 31 | 34 | 44 | 49 | 46 | |
NorRating | 142 | 165 | 146 | 81 | 201 | 250 | 256 | 295 | 306 | |
Express | 16 | 15 | 17 | 12 | 18 | 32 | 36 | 40 | 37 | |
IF | 8 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 16 | 26 | 25 | |
Doublehanded | 17 | 44 | 45 | 73 | 8 | 15 | 19 | 5 | 6 | |
First 31,7 | 2 | 6 | 11 | 15 | 13 | 13 | ||||
Klassiske treseilere | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | 6 | 9 | ||
NorRating u/s Son | 3 | 11 | 7 | 9 | 9 | |||||
Flerskrog | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 9 | 11 | 6 | 12 | |
Skøyter | 1 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||||
Doublehanded, Tristein | 6 | 16 | 20 | 16 | 26 | 24 | ||||
Tur | 53 | 48 | 61 | 29 | 49 | 76 | 74 | 72 | 103 | |
11 m | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | |||||
Totalt | 323 | 377 | 369 | 324 | 470 | 620 | 603 | 650 | 606 |
.