Poenggivende regattaer
Oppdatert 29. april 2020
Regattaer for 2020 er datert. Regattaer som foreløpig ikke er utstyrt med noen dato, er ikke bekreftet for 2020.
SEILmagasinet shorthanded-ranking består av to separate lister:
Ranking
Dette er en kontinuerlig rankingliste som har som målsetning å gi et langsiktig bilde av seilerne. Rankingpoeng som oppnås, har gyldighet i fire år, men har fallende verdi. Se aldersfradrag pkt. 5 i reglene. Alle poengivende regattaer teller med på SEILmagasinet Shorthanded-ranking.
Årets Shorthanded-seiler
I listen «Årets Shorthanded-seiler» er det kun seilaser innen samme år som teller. For hver enkelt seiler teller de fire mest poengivende regattaene. A = 1 i poengformelen.
Poenggivende regattaer i 2020:
Daterte regattaer er bekreftet som tellende for sesongen 2020.
Dato | Regatta | Arrangør | Vekttall |
AVLYST | Hvaler Rundt | Sarpsborg Seilforening | 0,50 |
AVLYST | Isbryter’n | Drøbaksund Seilforening | 0,50 |
10.05 | Arsgrunnen Shorthanded | Seilforeningen 1928 | 0,50 |
15.05 | Oslofjorden Rundt | Asker Seilforening | 0,65 |
18.05 | SeaSea Doublehanded Serie #1 | Bærum Seilforening | 0,50* |
AVLYST | Huftarøy Rundt | Os Seilforening | 0,50 |
23.05 | Stord Shorthanded | Stord Seilforening | 0,50 |
AVLYST | Seilmakeren Doublehanded | Askøy Seilforening | 1,50 |
AVLYST | Nordland Offshore Race | Bodø Seilforening | 1,00 |
06.06 | Bundefjorden vårcup | Bundefjorden Seilforening | 0,50 |
06.06 | Vårskvulp | Gandsfjord Seilforening | 0,50 |
08.06 | SeaSea Doublehanded Serie #2 | Bærum Seilforening | 0,50* |
13.06 | Stord Rundt | Bergens Seilforening | 0,50 |
13.06 | Færderseilasen | KNS | 0,9–1,10 |
18.06 | Rustad Sails TwoStar | Fredrikstad Seilforening | 1,65 |
22.06 | SeaSea Doublehanded Serie #3 | Bærum Seilforening | 0,50* |
24.06 | Pantaenius Shetland Race | Hordaland Seilkrets | 1,00 |
24.06 | Pantaenius Bohusracet | Segelsällskapet Viken/Agir | 1,25 |
27.06 | Sætrecruiset | Hurum Seilforening | 0,50 |
15.08 | Asker Rundt (singlehanded-klassen) | Asker Seilforening | 0,50 |
17.08 | SeaSea Doublehanded Serie Oslofjord #4 | Bærum Seilforening | 0,50* |
22.08 | Håøya Rundt | Drøbaksund Seilforening | 0,50 |
29.08 | Hollænderseilasen | KNS | 1,25 |
29.08 | Askeladden | Os Seilforening | 0,50** |
31.08 | SeaSea Doublehanded Serie Oslofjord #5 | Bærum Seilforening | 0,50* |
04.09 | Zhik Skjæløy OneStar | Røyken Seilforening | 1,00 |
05.09 | Bergen Singlehanded | Bergens Seilforening | 1,00 |
10.09 | Skagen Race | Bærum Seilforening | 1,00 |
14.09 | SeaSea Doublehanded Serie Oslofjord #6 | Bærum Seilforening | 0,50* |
18.09 | Silverrudder | Danmark | 1,00 |
19.09 | NM Shorthanded | Nesodden Seilforening | 1,00 |
19.09 | Gandsfjord Shorthanded Weekend | Gandsfjord Seilforening | 0,50 |
19.09 | MK Båt Cup | Sarpsborg Seilforening | 0,50 |
* Sammenlagtplasseringen i SeaSea Doublehanded Serie Oslofjord teller med på rankingen med vekttall 0,5. ** Askeladden er kommet inn som erstatning for Huftarøy Rundt som måtte avlyses på grunn av Korona-regler.