Under to uker til Vendée Globe
Pip Hare skal delta i verdens tøffeste regatta rundt jorda, men tar seg tid til å prate om konkurrenter på brygga i Les Sables d’Olonne.
40 båter skal seile rundt jorda alene, en regatta som starter 10. januar. Det raskeste er ventet å fullføre på rundt 70 døgn. Det betyr at de er tilbake i Frankrike mot slutten av januar. Pip Hare publiserer videoer fra sin deltagelse. Nå er hun på plass i Les Sables d'Olonne. Her tar hun en tur langs brygga sammmen med teamkollega Joff Brown. Videoen tar for seg halve feltet, og er på 41 minuter som er verdt å se.
Seks jenter
Pip Hare fra England er en av seks jenter som deltar. Hun deltar for andre gang. I 2021 ble hun nummer 19, nest beste dame. Den gangen var det fem damer som deltok. Yngste seiler denne gangen er Violette Dorange, bare 23 år. Hun er den eneste under 30 år. Pip Hare ble 50 år dette året, og blir antagelig 51 år før hun krysser mållinjen.
I 2021 seilte Pip Hare en gammel båt og hadde et lavt budsjett. Nå har hun en sponsor og fått råd til å oppgradere sin båt «Medallia», bygget i 2015 med nye foiler og ny baug.
Mange gamle båter
Hele 13 nye båter er bygget for denne regattaen. Mange av de eldre er oppgradert. Eldste båt er fra 2005, og det er hele 15 båter som er eldre enn 10 år. Snittalderen er faktisk 2015 modell. 24 båter er med foiler og 16 uten.
Pip Hares båt seilte under navnet «Banque Populaire VIII» under Vendee Globe 2016/2017 og vant med Armel Le Cléac’h som skipper. Det er denne båten som har seilt raskest, og holder rekorden på 74 døgn, tre timer, 35 minutter og 46 sekunder.
13 av 40 seilere deltar for første gang.
Skipper | Deltatt | Alder | Båt | land | byggerår | designer | foiler | Beste plassering |
Fabrice Amedeo | 2 | 46 | NEXANS-WEWISE | Frankrike | 2007 | Owen Clark Design | Nei | 11 |
Romain Attanssio | 2 | 47 | Fortinet - Best Western | Frankrike | 2015 | VPLP/Verdier | Ja | 14 |
Eric Bellion | 1 | 48 | Stand as one | Frankrike | 2023 | David Raison | Nei | 9 |
Yannick Bestaven | 2 | 52 | Maitre Coq V | Frankrike | 2022 | Verdier | Ja | 1 |
Jérémie Beyou | 4 | 48 | Charal | Frankrike | 2022 | Sam Manuard | Ja | 3 |
Arnaud Boissières | 4 | 52 | La Mie Caline | Frankrike | 2010 | VPLP-Verdier | ja | 7 |
Louis Burton | 3 | 39 | Bureau Vallée | Frankrike | 2020 | Sam Manuard | Ja | 3 |
Conrad Colman | 1 | 41 | Ms Amil | New Zealand | 2007 | VPLP-Verdier | nei | 16 |
Antoine Cornic | - | 44 | Human Immobilier | Frankrike | 2005 | Owen Clarke | nei | |
Manuel Cousin | 1 | 55 | Coup de Pouce | Frankrike | 2007 | Farr | nei | 23 |
Clarisse Crémer | 1 | 34 | L'Occitane en Provence | Frankrike | 2019 | Verdier | Ja | 12 |
Charlie Dalin | 1 | 40 | Masif Santé Prévoyance | 2022 | Verdier | Ja | 2 | |
Samatha Davies | 3 | 50 | Initiatives-Cæur | Storbritannia | 2022 | Sam Manuard | Ja | 4 |
Violette Dorange | - | 22 | Devenir | Frankrike | 2007 | Farr | nei | |
Louis Duc | 41 | Fives Group | Frankrike | 2006 | Farr | nei | ||
Benjamin Dutreux | 1 | 34 | Goyot Enviroment | Frankrike | 2015 | VPLP-Verdier | Ja | 9 |
Benjamin Ferré | 33 | Monnoyer - Duo for a job | Frankrike | 2011 | VPLP-Verdier | Nei | ||
Sam Goodchild | - | 35 | Vulnerable | Storbritannia | 2019 | Verdeier | Ja | |
Pip Hare | 1 | 50 | Medallia | Storbritannia | 2015 | VPLP-Verdier | Ja | 19 |
Oliver Heer | 37 | Tut Gut. Sailing | Storbritannia | 2008 | Farr | Nei | ||
Boris Herrmann | 1 | 43 | Malizia - SeaExplorer | Tyskland | 2022 | VPLP | Ja | 5 |
Isabelle Joschke | 1 | 47 | Macsf | Tyskland | 2007 | VPLP-Verdier | Ja | |
Jean Le Cam | 5 | 65 | Armor-Lux | Frankrike | 2023 | David Raison | Nei | 2 |
Tanguy Le Turquais | 35 | Lazare | Frankrike | 2007 | Finot - Conq | Nei | ||
Nicolas Lunven | 42 | Holcin - PRB | Frankrike | 2022 | Verdier | Ja | ||
Sebastien Marsset | 39 | Foussier | Frankrike | 2006 | Farr | Nei | ||
Paul Meilhat | 1 | 39 | Biotherm | Frankrike | 2022 | Verdier | Ja | |
Justine Mettraux | 38 | Teamwork - Team SNEF | Sveits | 2018 | VPLP | Ja | ||
Giancarlo Pedote | 1 | 48 | Prysmain | Italia | 2015 | VPLP-Verdier | Ja | 8 |
Yoann Richomme | 41 | Paprec Arkea | Frankrike | 2023 | Koch og Finot-Conq | Ja | ||
Alan Roura | 2 | 31 | Hublot | Sveits | 2018 | VPLP | Ja | 7 |
Thomas Ruyant | 2 | 43 | Vulnerable | Frankrike | 2023 | Koch og Finot-Conq | ja | 6 |
Damien Seguin | 1 | 45 | Groupe Apicil | Frankrike | 2015 | VPLP-Verdier | ja | 7 |
Kojiro Shiraishi | 2 | 57 | DMG Mori Global One | Japan | 2019 | VPLP | Ja | 16 |
Sebastien Simon | 1 | 34 | Groupe Bureuil | Frankrike | 2021 | Verdier | Ja | |
Maxime Sorel | 1 | 38 | V and B - Monbana - Mayenne | Frankrike | 2022 | Verdier | Ja | 10 |
Guirec Soudée | 30 | Freelance.com | Frankrike | 2007 | Farr | Nei | ||
Denis Van Weynbergh | 54 | D'Ieteren Group | Belgia | 2014 | Nandor Fa | Nei | ||
Szabolcs Weöres | 49 | New Europe | Ungarn | 2007 | Owen Clarke | nei | ||
Jingkun Xu | 34 | Singchain Team Haikou | Kina | 2007 | Finot Conq | Nei |
.
Mer om Vendée Globe
.